26 pairs · checked 2026-10-24
Same exposure, no service fee
We only pair funds when the issuers’ own pages show the same single underlying at the same daily leverage. No “similar category” guesses, and no pairs for broad index, income or strategy funds, because there public data does not prove an equivalent.
| On the list | Underlying | Not on the list |
|---|---|---|
| IOSX Corgi AAPL 2x Daily ETF | Apple (AAPL), 2x daily | AAPU Direxion Daily AAPL Bull 2X ETF (Direxion) AAPB GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (GraniteShares) |
| GOGL Corgi GOOGL 2x Daily ETF | Alphabet (GOOGL), 2x daily | GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X ETF (Direxion) |
| MSFC Corgi MSFT 2x Daily ETF | Microsoft (MSFT), 2x daily | MSFU Direxion Daily MSFT Bull 2X ETF (Direxion) MSFL GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (GraniteShares) |
| TESC Corgi TSLA 2x Daily ETF | Tesla (TSLA), 2x daily | TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (Direxion) TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (GraniteShares) |
| AMAA Corgi AMZN 2x Daily ETF | Amazon (AMZN), 2x daily | AMZZ GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF (GraniteShares) |
| NVC Corgi NVDA 2x Daily ETF | NVIDIA (NVDA), 2x daily | NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (GraniteShares) |
| FBX Corgi META 2x Daily ETF | Meta (META), 2x daily | FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF (GraniteShares) |
| AMDC Corgi AMD 2x Daily ETF | AMD (AMD), 2x daily | AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (GraniteShares) |
| COIX Corgi COIN 2x Daily ETF | Coinbase (COIN), 2x daily | CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (GraniteShares) CONX Direxion Daily COIN Bull 2X ETF (Direxion) |
| PLTL Corgi PLTR 2x Daily ETF | Palantir (PLTR), 2x daily | PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (GraniteShares) |
| BABC Corgi Baba 2x Daily ETF | Alibaba (BABA), 2x daily | BABX GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (GraniteShares) BABU Direxion Daily BABA Bull 2X ETF (Direxion) |
| MIC Corgi MU 2x Daily ETF | Micron (MU), 2x daily | MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (GraniteShares) |
| SMCC Corgi SMCI 2x Daily ETF | Super Micro (SMCI), 2x daily | SMCL GraniteShares 2x Long SMCI Daily ETF (GraniteShares) |
| TWSC Corgi TSM 2x Daily ETF | TSMC (TSM), 2x daily | TSMU GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (GraniteShares) |
| CRWC Corgi CRWD 2x Daily ETF | CrowdStrike (CRWD), 2x daily | CRWL GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF (GraniteShares) |
| INT Corgi Intc 2x Daily ETF | Intel (INTC), 2x daily | INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (GraniteShares) |
| MHX Corgi MARA 2x Daily ETF | MARA Holdings (MARA), 2x daily | MRAL GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF (GraniteShares) |
| MRVX Corgi MRVL 2x Daily ETF | Marvell (MRVL), 2x daily | MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (GraniteShares) MRVU Direxion Daily MRVL Bull 2X ETF (Direxion) |
| IONC Corgi IONQ 2x Daily ETF | IonQ (IONQ), 2x daily | IONL GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF (GraniteShares) |
| VRC Corgi VRT 2x Daily ETF | Vertiv (VRT), 2x daily | VRTL GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (GraniteShares) |
| ASMZ Corgi ASML 2x Daily ETF | ASML (ASML), 2x daily | ASMU Direxion Daily ASML Bull 2X ETF (Direxion) |
| SOFC Corgi SOFI 2x Daily ETF | SoFi (SOFI), 2x daily | SOFA Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF (Direxion) |
| UN Corgi UNH 2x Daily ETF | UnitedHealth (UNH), 2x daily | UNHU Direxion Daily UNH Bull 2X ETF (Direxion) |
| MSTC Corgi MSTR 2x Daily ETF | Strategy (MSTR), 2x daily | MSTU T-REX 2X Long MSTR Daily Target ETF (REX Shares (T-REX)) |
| BITX Volatility 2x Bitcoin Strategy ETF | Bitcoin, 2x daily | BITU ProShares Ultra Bitcoin ETF (ProShares) |
| ETHU Volatiliity 2x Ether ETF | Ether, 2x daily | ETHT ProShares Ultra Ether ETF (ProShares) |
Read before you swap
“Not on the list” only means no Fidelity ETF service fee as of September 14, 2026. Expense ratios, spreads, liquidity, tracking and counterparties differ between issuers. Leveraged funds reset daily and can lose most of their value quickly; they are short-term trading tools, not substitutes for owning the stock. Selling one fund to buy another can create a taxable gain. This is factual matching, not a recommendation.
Issuer sources: Direxion · GraniteShares · REX Shares (T-REX) · ProShares